ЦСП 8х1200х795 мм (0.954 м²)
Заказать товар
Задать вопрос
Характеристики
| Вид ЦСП | гладкая |
| Вес, кг | 10 |
| Площадь листа, м² | 0.954 м²) |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Цена за метр | 599 ₽ |
| Водопоглощение за 24 ч | не более 16,0% |
| Группа горючести | Г-1 трудносгораемые |
| Плотность, кг/м³ | 1100-1400 |
| Прочность при изгибе | не менее, 7-12 МПа |
| Твердость | 45-65 Мпа |
| Теплопроводность | 0,26 Вт/(м*°С) |
| Толщина, мм | 8 мм |
| Цвет | серый |
| Цена за метр2 | 749.48 ₽ |
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Запросить КП
Характеристики
Характеристики
| Вид ЦСП | гладкая |
| Вес, кг | 10 |
| Площадь листа, м² | 0.954 м²) |
| Ширина, мм | 1200 мм |
| Цена за метр | 599 ₽ |
| Водопоглощение за 24 ч | не более 16,0% |
| Группа горючести | Г-1 трудносгораемые |
| Плотность, кг/м³ | 1100-1400 |
| Прочность при изгибе | не менее, 7-12 МПа |
| Твердость | 45-65 Мпа |
| Теплопроводность | 0,26 Вт/(м*°С) |
| Толщина, мм | 8 мм |
| Цвет | серый |
| Цена за метр2 | 749.48 ₽ |
